Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
38,5 MXN
|
-12,361% | 81,604% |
Cotización 38,5 MXN
12 meses -12,361%
Cotización | 38,5 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Atención sanitaria |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -3,144% | 21,304% |
2020 | -17,012% | 19,297% |
2021 | -36,794% | 31,018% |
2022 | 56,352% | 36,747% |
2023 | 44,940% | 31,111% |
2024 | -20,945% | 69,270% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
330 MXN
|
3,125% | 43,478% |
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
13,9 MXN
|
-29,045% | -26,533% |