Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
330 MXN
|
3,125% | 43,478% |
Cotización 330 MXN
12 meses 3,125%
Cotización | 330 MXN (en 29/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Atención sanitaria |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -10,109% | 50,122% |
2020 | 12,500% | 19,884% |
2021 | -9,259% | 22,511% |
2022 | 9,984% | 15,760% |
2023 | 25,974% | 27,135% |
2024 | -2,784% | 15,685% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
13,9 MXN
|
-29,045% | -26,533% |
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
38,5 MXN
|
-12,361% | 81,604% |