Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
17,05 MXN
|
27,429% | 69,990% |
Cotización 17,05 MXN
12 meses 27,429%
Cotización | 17,05 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Energía |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 16,877% | 30,203% |
2020 | -19,159% | 21,840% |
2021 | -35,021% | 22,715% |
2022 | 14,719% | 40,616% |
2023 | 25,094% | 18,464% |
2024 | 28,582% | 17,548% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
194,63 MXN
|
-20,004% | -25,903% |
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
50,31 USD
|
78,658% | 760,000% |