Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
194,63 MXN
|
-20,004% | -25,903% |
Cotización 194,63 MXN
12 meses -20,004%
Cotización | 194,63 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Energía |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 6,110% | 27,876% |
2020 | -41,428% | 33,615% |
2021 | -17,392% | 45,372% |
2022 | 69,911% | 50,277% |
2023 | -30,055% | 31,140% |
2024 | -17,376% | 60,824% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
17,05 MXN
|
27,429% | 69,990% |
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
50,31 USD
|
78,658% | 760,000% |