Fondo | Valor cuota | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
SURA Acciones Estados Unidos | - | - | - |
SURA Acciones Emergentes | - | - | - |
SURA Deuda Chile Largo Plazo | - | - | - |
Fondo Mutuo Sura Selección Acciones USA M |
|
10,130% | 32,542% |
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes | - | - | - |
Fondo de Inversión Sura Acciones Globales | - | - | - |
Fondo | Valor cuota | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
SURA Deuda Corporativa Latinoamericana USD | - | - | - |
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile Largo Plazo | - | - | - |
Fondo Mutuo Sura Renta Internacional D | - | - | - |
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile UF | - | - | - |
FI Sura Deuda Corporativa Latinoamericana Dólar Americano | - | - | - |
Fondo | Valor cuota | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fondo Mutuo Sura Multiactivo Agresivo M | - | - | - |
Fondo Mutuo Sura Estrategia Conservadora M |
|
4,395% | 5,926% |
Fondo | Valor cuota | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fondo Mutuo Sura Money Market Dólar | - | - | - |