Fondo | Valor cuota | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fondo Mutuo BCI Dólar Cash | - | - | - |
Fondo Mutuo BCI Deuda Global | - | - | - |
Fondo Mutuo BCI Deuda Latam HY | - | - | - |
Fondo Mutuo BCI Deuda Latam IG | - | - | - |
Fondo Mutuo BCI Estrategia Deuda Calificados | - | - | - |
Fondo Mutuo BCI Estrategia Pesos 2 años APV | - | - | - |
Fondo Mutuo BCI Estrategia Pesos Largo Plazo | - | - | - |
Fondo Mutuo BCI Express | - | - | - |
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda | - | - | - |
Bci Estrategia UF Hasta 1 Año | - | - | - |
Fondo Mutuo BCI Estrategia Pesos 1 año APV |
|
7,863% | 23,942% |
Fondo | Valor cuota | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fondo Mutuo BCI Frontera APV | - | - | - |
Fondo Mutuo BCI Competitivo APV |
|
6,648% | 26,541% |
Fondo | Valor cuota | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
Fondo Mutuo BCI Cartera Dinámica Activa APV | - | - | - |
Fondo Mutuo BCI Cartera Dinámica Ahorro ALPAT | - | - | - |
Fondo Mutuo BCI Cartera Dinámica Balanceada | - | - | - |
Fondo Mutuo BCI Gestión Flexible APV | - | - | - |
Fondo | Valor cuota | 12 meses | 3 años |
---|---|---|---|
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión | - | - | - |
Fondo Mutuo BCI Emergente Global APV |
|
27,348% | 1,759% |
Fondo Mutuo BCI Estados Unidos APV |
|
40,136% | 35,983% |