Nombre | Valor cuota | Semanal | 1 año |
---|---|---|---|
21Shares Tezos Staking ETP | - | - | - |
21Shares Binance BNB ETP |
|
137,864% | -14,339% |
21Shares Uniswap ETP | - | - | - |
21Shares Crypto Basket Equal Weight ETP | - | - | - |
21Shares Stellar ETP | - | - | - |
21Shares Short Bitcoin ETP | - | - | - |
21Shares Bitcoin ETP |
|
91,327% | 14,324% |
21Shares Chainlink ETP | - | - | - |
21Shares Crypto Mid-Cap Index ETP | - | - | - |
21Shares Bitcoin Cash ETP | - | - | - |
21Shares Bitcoin Suisse ETP | - | - | - |
21Shares Cosmos ETP | - | - | - |
21Shares Cardano ETP |
|
1,582% | -84,356% |
21Shares Polkadot ETP |
|
-18,436% | -92,974% |
21Shares Avalanche ETP | - | - | - |
21Shares Algorand ETP | - | - | - |
21Shares Crypto Basket 10 ETP | - | - | - |
21Shares Polygon ETP | - | - | - |
21Shares Ripple ETP |
|
-17,503% | -58,807% |
21Shares Solana ETP | - | - | - |
21Shares Ethereum ETP |
|
34,881% | -46,377% |
21Shares Bitwise Select 10 Large Cap Crypto Index ETP |
|
76,082% | -21,556% |