Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
40,57 MXN
|
-35,705% | -48,949% |
Cotización 40,57 MXN
12 meses -35,705%
Cotización | 40,57 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Tecnología |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 15,272% | 18,753% |
2020 | 10,161% | 20,289% |
2021 | -12,140% | 22,021% |
2022 | -6,147% | 28,556% |
2023 | -4,018% | 22,235% |
2024 | -41,843% | 24,742% |
Fuente: TechRules.