Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
26,76 MXN
|
-21,271% | -32,475% |
Cotización 26,76 MXN
12 meses -21,271%
Cotización | 26,76 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | MEXBOL |
Sector | Consumo básico |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -7,204% | 20,382% |
2020 | -10,043% | 21,824% |
2021 | 20,308% | 17,548% |
2022 | -9,360% | 25,090% |
2023 | -8,767% | 24,209% |
2024 | -13,705% | 31,153% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
145,01 MXN
|
15,197% | 35,943% |