Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
145,01 MXN
|
15,197% | 35,943% |
Cotización 145,01 MXN
12 meses 15,197%
Cotización | 145,01 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | MEXBOL |
Sector | Consumo básico |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 25,780% | 18,172% |
2020 | -19,245% | 15,757% |
2021 | -8,919% | 13,936% |
2022 | -4,301% | 24,967% |
2023 | 36,413% | 16,254% |
2024 | 11,102% | 20,707% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
26,76 MXN
|
-21,271% | -32,475% |