Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1.023,96 MXN
|
-34,744% | -26,846% |
Cotización 1.023,96 MXN
12 meses -34,744%
Cotización | 1.023,96 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | MEXBOL |
Sector | Financiero |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 165,993% | 62,720% |
2020 | 35,874% | 38,516% |
2021 | 45,846% | 18,432% |
2022 | -4,946% | 10,684% |
2023 | 17,503% | 17,141% |
2024 | -33,966% | 26,093% |
Fuente: TechRules.