Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
13,9 MXN
|
-29,045% | -26,533% |
Cotización 13,9 MXN
12 meses -29,045%
Cotización | 13,9 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Atención sanitaria |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -4,647% | 24,552% |
2020 | -43,129% | 26,900% |
2021 | 60,326% | 36,395% |
2022 | 0,695% | 35,680% |
2023 | 14,013% | 23,414% |
2024 | -35,289% | 27,014% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
330 MXN
|
3,125% | 43,478% |
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
38,5 MXN
|
-12,361% | 81,604% |