Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
10,94 EUR
|
37,957% | 43,287% |
Cotización 10,94 EUR
12 meses 37,957%
Cotización | 10,94 EUR (en 17/08/2021) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Mercado Continuo |
Sector | Tecnología |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | -27,288% | 24,486% |
2020 | -19,264% | 25,343% |
2021 | 2,824% | 24,662% |
2022 | 28,326% | 21,746% |
2023 | -2,453% | 39,395% |
2024 | 25,029% | 24,241% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,43 MXN
|
-71,285% | -49,825% |
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
18,05 EUR
|
7,569% | 18,828% |