Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
43.983,38 HUF
|
-0,420% | 5,716% |
Cotización 43.983,38 HUF
12 meses -0,420%
Cotización | 43.983,38 HUF (en 25/03/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Budapest |
Sector | Consumo discrecional (ocio) |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 23,042% | 11,004% |
2020 | -0,605% | 15,324% |
2021 | 17,742% | 11,813% |
2022 | -8,756% | 32,013% |
2023 | 20,627% | 13,598% |
2024 | -13,283% | 35,720% |
Fuente: TechRules.