El ranking de las 10 empresas con más facturación anual ha tenido algún cambio importante este año 2018. Como es habitual, la revista de habla inglesa Fortune, ha publicado la lista Fortune 500 en la que aparecen las 500 empresas más grandes del mundo. En este artículo analizaremos la lista por geografía, por sectores y expondremos las 10 empresas con más facturación mundial.
Países con más empresas lideres del mundo según sus ingresos
El liderazgo de Estados Unidos en la lista por representación de sus empresas ha sido habitual, pero es estos últimos años han aparecido grandes empresas con origen asiático que han hecho posicionarse rápidamente a China en el podium de esta lista. Por otro lado, los primeros países europeos que aparecen en esta lista son Francia y Alemania, compartiendo cuarto y quinto puesto respectivamente. Aquí abajo tenemos la tabla del ranking de los países con más empresas en la lista Fortune 500:
Ranking | País | Nº Empresas |
1 | EE.UU. | 133 |
2 | China | 109 |
3 | Japón | 51 |
4 | Francia | 29 |
5 | Alemania | 29 |
6 | Reino Unido | 21 |
7 | Corea del Sur | 15 |
8 | Países Bajos | 15 |
9 | Suiza | 13 |
Mejores empresas por sectores según sus ingresos
En la lista Fortune 500 hay gran diversidad de empresas que se dedican a sectores totalmente diferentes.
Respecto del año pasado solo cuatro empresas repiten título, que son Walmart, Apple, Proctel & Gamble y McKesson. Lo que quiero destacar, es que la competencia es muy grande, solo cuatro de los veinte sectores han repetido título.
Por otro lado, también destacar que a pesar de ser líder en su sector como es General Motors, tiene un beneficio negativo de más de 3000 millones de dólares.
Para poder verlo de una forma más general, hemos elaborado una lista con las empresas que mejor lo han hecho en relación a los ingresos de su sector. Aquí abajo tenemos la tabla de las mejores empresas por sectores en el año 2018, según la lista Fortune 500:
Sector | Empresa | Rango General | Ingresos($Millones) |
Aeroespacial y defensa | Boeing | 27 | $93,392 |
Moda | Nike | 89 | $34,350 |
Servicios de negocios | ManpowerGroup | 143 | $21,034.3 |
Productos Químicos | DowDuPont | 47 | $62,683 |
Energía | Exxon Mobil | 2 | $244,363 |
Ingeniería y Construcción | Fluor | 153 | $19,521 |
Finanzas | Berkshire Hathaway | 3 | $242,137 |
Alimentación | Kroger | 17 | $122,662 |
Bebidas | PepsiCo | 45 | $63,525 |
Cuidado de la salud | UnitedHealth Group | 5 | $201,159 |
Hoteles y restaurantes | Marriot International | 127 | $22,894 |
Productos domésticos | Proctel & Gamble | 42 | $66,217 |
Materiales | General Electric | 18 | $122,274 |
Medios de comunicación | The Walt Disney Company | 55 | $55,137 |
Vehiculos de motor y piezas | General Motors | 10 | $157,311 |
Venta al por menor | Walmart | 1 | $500,343 |
Tecnología | Apple | 4 | $229,234 |
Telecomunicaciones | AT & T | 9 | $160,546 |
Transporte | UPS | 44 | $65,872 |
Mayoristas | McKesson | 6 | $198,533 |
10 Empresas con más facturación a nivel mundial
No podíamos terminar este artículo sin saber las empresas que más ingresos han tenido este año 2018.
En primer lugar, Walmart repite la primera posición por sexto año consecutivo, seguida de Exxon Mobil, la empresa lider en energia y petroleos que ha tenido presencia en esta lista desde su año de inicio en 1955, y en tercer lugar, Berkshire Hathaway, empresa de servicios financieros encabezada por Warren Buffett.
La sorpresa de este año ha sido Amazon que se ha colado en este top 10 por primera vez y se ha situado en la octava posición.
Aquí abajo tenemos la tabla con el ranking de las empresas con mayores ingresos en 2018:
Ranking | Nombre | Ingresos($Millones) | Beneficios($Millones) | Activos($Millones) | Empleados(nº personas) |
1 | Walmart | $500,343 | $9,862 | $204,522 | 2,300,000 |
2 | Exxon Mobil | $244,363 | $19,710 | $348,691 | 71,200 |
3 | Berkshire Hathaway | $242,137 | $44,940 | $702,095 | 377,000 |
4 | Apple | $229,234 | $48,351 | $375,319 | 123,000 |
5 | UnitedHealth Group | $201,159 | $10,558 | $139,058 | 260,000 |
6 | McKesson | $198,533 | $5,070 | $60,969 | 64,500 |
7 | CVS Health | $184,765 | $6,622 | $95,131 | 203,000 |
8 | Amazon.com | $177,866 | $3,033 | $131,310 | 566,000 |
9 | AT&T | $160,546 | $29,450 | $444,097 | 254,000 |
10 | General Motors | $157,311 | $-3,864 | $212,482 | 180,000 |
En conclusión, los ingresos sumados de todas estas empresas durante el año 2018 representan el 12% del PIB de EE.UU., lo que suma más de 28,000 millones de dólares. Por otro lado, cada dia que pasa estas empresas son más grandes y aparecen nuevas empresas en esta lista, esperaremos a ver que cambios hay en la lista para el próximo año.