¿Cómo funciona Libertex? Bróker de Forex y CFD, una de las plataformas para invertir online, compitiendo con otras plataformas de bróker online, por lo que conviene saber su funcionamiento y características.
¿Qué es Libertex?
Libertex es un bróker de CFD que cuenta con más de 250 instrumentos financieros para los mercados de forex, CFD, criptomonedas, metales, agrícultura, acciones, índices y otros. Libertex opera globalmente y está regulado por la CySEC de Chipre. Libertex es definido como un bróker creador de mercado (market maker).
Su sede central está en Limassol, Chipre, y pertenece al grupo de plataformas de Libertex Group, la parte comercial de Indication Investments Ltd. de Libertex Group. Libertex, con más de 20 años de experiencia en los mercados financieros y el trading online, da servicio a más de 2,2 millones de clientes repartidos en más 110 países y ha recibido más de 40 premios internacionales de la industria financiera.
Libertex aporta un tipo de cuenta de trading único y que se diferencia en que se puede establecer un apalancamiento de hasta 1:600 en divisas, sin márgenes de spread.
Libertex ofrece una cuenta demo gratuita para practicar el trading con un depósito de 50.000 USD que funciona de manera idéntica a la cuenta real, con todas las características y posibilidades, y se puede recargar siempre que se desee.
¿Es Libertex seguro?
Indication Investments Ltd. opera como Libertex, empresa con sede en Chipre, licenciada y regulada por la Comisión de Valores de Chipre (CySEC).
La regulación de brókers de Forex en Chipre: no existe un tope de apalancamiento, pero la CySEC dispone de un apalancamiento de 1:50 para clientes minoristas, en base a las recomendaciones de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, y de 1:600 para traders profesionales.
Para obtener la licencia de Cypriot watchdog, los brókers de forex están obligados a mantener un monto de 730.000 € como estabilidad financiera. La CySEC aplica un esquema de compensación como garantía adicional a los fondos de inversores. Las empresas reguladas por CySEC forman parte del Fondo de Compensación al Inversor, protegiendo los fondos de sus clientes ante las posible insolvencia de una empresa con hasta 20.000 GBP por persona.
Los brókers regulados en Chipre son autorizados para dar servicios financieros en toda la Unión Europea bajo el Régimen de Pasaportes de la MiFID. Libertex también fue certificado por la Comisión Financiera de Hong Kong, organización de resolución de conflictos externos (EDR) para consumidores/traders que no resuelvan sus disputas con proveedores de servicios financieros miembros de la Comisión Financiera.
¿Cómo funciona Libertex? bróker de forex y CFD
Abrir una cuenta con Libertex: depósito mínimo inicial
Para abrir una cuenta con Libertex, el depósito mínimo es de solo 50 dólares.
Formas de Pago
Los clientes/inversores de Libertex pueden hacer depósitos y retiros de sus cuentas mediante tarjetas bancarias Visa, MasterCard, transferencias bancarias, y servicios de pago online como Servipag, Neteller, Skrill, Bitcoin, Safety Pay... se pueden consultar todos en su web.
Spreads y comisiones
El precio de trading con Libertex es de zero spread y una comisión calculada en porcentaje. La lista actualizada de comisiones actualizada se puede consultar de manera transparente en su web.
Apalancamiento
Los niveles máximos de apalancamiento de Libertex son altos, de 1:600 para traders profesionales, si bien esta plataforma utiliza multiplicador, ajustable de 1 a 600, para cada operación. A mayor apalancamiento, más riesgo de pérdida de la inversión inicial.
Plataforma de trading
Accede con Libertex a la inversión en instrumentos financieros como monedas, metales, recursos energéticos, índices, etc. en una sola aplicación para dispositivos móviles y navegador web.
- Tras abrir la cuenta Libertex puede empezar a operar
- La plataforma online de Libertex permite invertir sin ser expertos
- Su plataforma es simple y adaptable, pudiendo elegir con qué características y herramientas se quiere invertir
- La plataforma online de Libertex es ideal para principiantes
- Los usuarios/inversores tienen que elegir un activo, la cantidad de la transacción y la dirección del movimiento
- Libertex ofrece una exposición al riesgo limitada a la cantidad de transacciones abiertas, no al saldo de la cuenta
- Si deposita 1.000 dólares e invierte 200 en el par EUR/USD, no podrán perder más de 200 dólares
- Puede elegir entre más de 250 instrumentos
- Puede ajustar el marco de tiempo desde 1 minuto hasta 1 mes
- Puede utilizar instrumentos de análisis técnico e ideas para la inversión
- Pueden elegir entre tres categorías de indicadores técnicos:
- Indicadores de tendencia
- Osciladores
- Indicadores de volatilidad
Ventajas | Desventajas |
|
|
Trading con Libertex
- Más de 250 activos negociables
- Solamente cobra una comisión en vez de spreads
- Regulado Por / CySEC
- Depósito mínimo $50
- Apalancamiento Máximo / 1:600
- Opciones de Depósito / Tarjeta de Crédito, Giropay, iDeal, Neteller, Skrill, Sofort, Transferencia Electrónica
- Opciones de Retirada / Tarjeta de Crédito, Neteller, Skrill, Transferencia Electrónica
- Instrumentos Negociables / Divisas, Materias Primas, Índices, Acciones, Cripto
- Plataforma de Trading / Propia y app para smartphones con iOS o Android.
- Comisión por Operación / Sí
- Spreads fijos / No
- Tipo de Mesa de Negociación / Creador De Mercado
Instrumentos de trading en Libertex
Dispone de los siguientes productos de inversión:
- 49 pares de divisas
- 118 acciones
- 40 criptodivisas
- 5 metales
- 19 índices bursátiles
- 6 tipos de materias primas agrícolas
- 5 instrumentos de petróleo/gas
- 10 ETF disponibles para operar en las plataformas.
Activos disponibles para el trading
Group | Symbol |
Agriculture | Cocoa |
Agriculture | Coffee |
Agriculture | Corn |
Agriculture | Soybean |
Agriculture | Sugar |
Agriculture | Wheat |
Cryptos | ADAUSD |
Cryptos | BCHBTC |
Cryptos | BCHUSD |
Cryptos | Bitcoin |
Cryptos | BTCEUR |
Cryptos | BTGBTC |
Cryptos | BTGETH |
Cryptos | BTGUSD |
Cryptos | DSHBTC |
Cryptos | DSHETH |
Cryptos | DSHUSD |
Cryptos | EOSETH |
Cryptos | EOSUSD |
Cryptos | ETCETH |
Cryptos | ETCUSD |
Cryptos | ETHBTC |
Cryptos | ETHUSD |
Cryptos | IOTETH |
Cryptos | IOTUSD |
Cryptos | Litecoin |
Cryptos | LTCBTC |
Cryptos | LTCETH |
Cryptos | NEOBTC |
Cryptos | NEOETH |
Cryptos | NEOUSD |
Cryptos | OMGETH |
Cryptos | OMGUSD |
Cryptos | QTMETH |
Cryptos | QTMUSD |
Cryptos | STRATUSD |
Cryptos | TRXUSD |
Cryptos | XEMUSD |
Cryptos | XLMUSD |
Cryptos | XMRBTC |
Cryptos | XMRETH |
Cryptos | XMRUSD |
Cryptos | XRPUSD |
Cryptos | ZECBTC |
Cryptos | ZECETH |
Cryptos | ZECUSD |
Currencies | AUDCAD |
Currencies | AUDCHF |
Currencies | AUDJPY |
Currencies | AUDNZD |
Currencies | AUDUSD |
Currencies | CADCHF |
Currencies | CADJPY |
Currencies | CHFJPY |
Currencies | CHFSGD |
Currencies | EURAUD |
Currencies | EURCAD |
Currencies | EURCHF |
Currencies | EURCNH |
Currencies | EURGBP |
Currencies | EURJPY |
Currencies | EURMXN |
Currencies | EURNOK |
Currencies | EURNZD |
Currencies | EURRUB |
Currencies | EURSEK |
Currencies | EURSGD |
Currencies | EURTRY |
Currencies | EURUSD |
Currencies | GBPAUD |
Currencies | GBPCAD |
Currencies | GBPCHF |
Currencies | GBPJPY |
Currencies | GBPNZD |
Currencies | GBPSEK |
Currencies | GBPUSD |
Currencies | NOKJPY |
Currencies | NZDCAD |
Currencies | NZDCHF |
Currencies | NZDJPY |
Currencies | NZDUSD |
Currencies | SGDJPY |
Currencies | USDCAD |
Currencies | USDCHF |
Currencies | USDCLP |
Currencies | USDCNH |
Currencies | USDDKK |
Currencies | USDJPY |
Currencies | USDMXN |
Currencies | USDNOK |
Currencies | USDRUB |
Currencies | USDSEK |
Currencies | USDSGD |
Currencies | USDTRY |
Currencies | USDZAR |
Energy | BRN - Brent Crude Oil |
Energy | CL - Crude Oil |
Energy | HO - Heating Oil |
Energy | NG - Henry Hub Natural Gas |
Energy | WT - WTI Crude Oil |
ETF | AGG - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF |
ETF | EWG - iShares MSCI Germany ETF |
ETF | EWU - iShares MSCI United Kingdom ETF |
ETF | EWW - iShares MSCI Mexico ETF |
ETF | EWZ - iShares MSCI Brazil ETF |
ETF | FXI - iShares China Large-Cap ETF |
ETF | IJH - iShares Core S&P Mid-Cap ETF |
ETF | ILF - iShares Latin America 40 ETF |
ETF | SPY - SPDR S&P 500 ETF Trust |
ETF | VGK - Vanguard FTSE Europe ETF |
Indices | CHILE |
Indices | Dollar Index Futures |
Indices | ES - S&P 500 |
Indices | FCE - CAC 40 |
Indices | FDAX - Germany 30 |
Indices | FESX - EU Stocks 50 |
Indices | FTI - Netherlands 25 |
Indices | HSI - China 50 |
Indices | IBX - Spain 35 |
Indices | IS - MEX BOLSA Index (MEXBOL) |
Indices | MIB - Italy 40 |
Indices | NKD - Japan 225 |
Indices | NQ - NASDAQ 100 |
Indices | Russia50 |
Indices | TA35 |
Indices | TF - Russell 2000 |
Indices | XU - China 50 |
Indices | YM - Dow Jones (30) |
Indices | Z - UK 100 |
Metals | HG - Copper |
Metals | PA - Palladium |
Metals | PL - Platinum |
Metals | XAGUSD |
Metals | XAUUSD |
Stocks | AA – ALCOA Inc. |
Stocks | AAPL – Apple Inc. |
Stocks | ACB - Aurora Cannabis Inc. |
Stocks | ADBE - Adobe Systems Inc. |
Stocks | ADS - Adidas AG |
Stocks | Aeroflot |
Stocks | AMZN - Amazon.com Inc. |
Stocks | APHA - Aphria Inc. |
Stocks | ATVI - Activision Blizzard, Inc. |
Stocks | AXP – American Express Co. |
Stocks | BA – Boeing Co. |
Stocks | BABA - Alibaba Group Holding Ltd. |
Stocks | BAC – Bank of America Corp. |
Stocks | BAS - BASF SE |
Stocks | BAYN - Bayer AG |
Stocks | BIDU - Baidu Inc. |
Stocks | BMW - BMW AG |
Stocks | BSAC - Banco Santander Chile |
Stocks | C – Citigroup Inc. |
Stocks | CAT – Caterpillar Inc. |
Stocks | CELG - Celgene Corp. |
Stocks | CHL – China Mobile Ltd. |
Stocks | CRM - Salesforce.com Inc. |
Stocks | CRON - Cronos Group Inc. |
Stocks | CSCO – Cisco Systems Inc. |
Stocks | DAI - Daimler AG |
Stocks | DBK - Deutsche Bank AG |
Stocks | DG - VINCI SA |
Stocks | DIS – Walt Disney Co. |
Stocks | Dropbox |
Stocks | EBAY - eBay Inc. |
Stocks | EDF - Electricite de France |
Stocks | EL - Estee Lauder |
Stocks | ENEL - ENEL SPA |
Stocks | ENI SPA |
Stocks | ETH - Ethan Allen Interiors |
Stocks | F – Ford Motor Co. |
Stocks | FB – Facebook Inc. |
Stocks | FP - TOTAL SA |
Stocks | Gazprom |
Stocks | GE – General Electrics Co. |
Stocks | GOOGL – Google Inc. |
Stocks | GS - Goldman Sachs Inc. |
Stocks | HD – Home Depot Inc. |
Stocks | HOG – Harley-Davidson Inc. |
Stocks | HPQ – Hewlett-Packard Co. |
Stocks | IBM – IBM Corp. |
Stocks | IDCB - Industrial & Commercial Bank of China |
Stocks | ITX - IndiTex |
Stocks | INTC – Intel Corp. |
Stocks | JNJ – Johnson&Johnson |
Stocks | JPM – JPMorgan Chase and Co. |
Stocks | JUVE - Juventus Football Club SPA |
Stocks | JWN - Nordstrom Inc |
Stocks | KO – The Coca-Cola Co. |
Stocks | KORS - Michael Kors Holdings Ltd |
Stocks | LNVG - Lenovo Group |
Stocks | Lukoil |
Stocks | LYFT - LYFT Inc. |
Stocks | MA – MasterCard Inc. |
Stocks | MCD – McDonald's Corp. |
Stocks | MSFT – Microsoft Corp. |
Stocks | MTS |
Stocks | Netflix |
Stocks | Nintendo (JP) Co. Ltd. |
Stocks | Nintendo (US) Co. Ltd. |
Stocks | NKE – Nike Inc. |
Stocks | Nornickel |
Stocks | Novatek |
Stocks | NVDA - nVidia Corp. |
Stocks | ORCL - Oracle Corp. |
Stocks | PBR – Petrobras S.A. |
Stocks | PFE – Pfizer Inc. |
Stocks | PG – Procter & Gamble Co. |
Stocks | PINS - Pinterest, Inc. |
Stocks | PM – Philip Morris International Inc. |
Stocks | PTR – PetroChina Co. Ltd. |
Stocks | PVH - PVH Corp. |
Stocks | RACE - Ferrari |
Stocks | REP - Repsol SA |
Stocks | RL - Ralph Lauren Cor |
Stocks | Rosneft |
Stocks | SAP - SAP SE |
Stocks | Sberbank |
Stocks | SBUX – Starbucks Corp. |
Stocks | SIE - Siemens AG |
Stocks | SNAP - Snap Inc. |
Stocks | Spotify |
Stocks | SQM - Sociedad Quimica y Minera de Chile |
Stocks | SVMK - Survey Monkey |
Stocks | T – AT&T Inc. |
Stocks | TCTZ - Tencent Holdings |
Stocks | TIF - Tiffany&Co |
Stocks | TLRY - Tilray Inc. |
Stocks | TM - Toyota Motor Corp. |
Stocks | TRIP - TripAdvisor Inc. |
Stocks | TRV – The Travelers Companies Inc. |
Stocks | TSLA – Tesla Motors Inc. |
Stocks | TWTR - Twitter Inc. |
Stocks | UBER - Uber Technologies, Inc. |
Stocks | UNH – UnitedHealth Group Inc. |
Stocks | V – Visa Inc. |
Stocks | VALE – Vale S.A. |
Stocks | VFC - VF Corp. |
Stocks | VOD – Vodafone Group PLC |
Stocks | VOW - Volkswagen AG |
Stocks | VZ – Verizon Communications Inc. |
Stocks | WEED - Canopy Growth Corp |
Stocks | WFC - Wells Fargo&Co. |
Stocks | WSM - Williams-Sonoma |
Stocks | XOM - Exxon Mobil Corp. |
Stocks | YNDX - Yandex N.V. |
Stocks | SK - Slack |
Stocks | LTM - LATAM Airlines Group S.A. |
Stocks | AIR - Airbus SE |
Stocks | BNP - BNP Paribas SA |
Stocks | ENIC - Enel Chile S.A. |
Stocks | RNO - Renault SA |
En Conclusión Libertex es una plataforma de broker con variedad de opciones.