¿Cuáles son las empresas y acciones con mayor inversión neta por parte de las AFP? ¿Y las acciones más vendidas por las AFP? Conoce aquí las empresas más demandadas por las AFP y las menos valoradas.
La Bolsa de Santiago junto con El Mercurio han preparado la "Guía de emisores 2018" donde analizan y comparan las principales acciones que conforman el mercado de renta variable local.
Acciones más compradas por las AFP
Las 10 acciones más compradas por parte de las AFP son: LATAM AIRLINES, PARQUE ARAUCO Y COPEC.
Ranking | Empresa | Sector | Inv. AFP en 12 meses |
1 | LATAM AIRLINES GROUP | Industrial | 93.375 |
2 | PARQUE ARAUCO | Comercio | 75.680 |
3 | COPEC | Materias Primas | 67.858 |
4 | BANCO DE CHILE | Banca | 56.956 |
5 | RIPLEY CORP | Comercio | 55.470 |
6 | COLBÚN | Servicios básicos | 47.463 |
7 | EMBOTELLADORA ANDINA | Consumo | 41.262 |
8 | BANCO BCI | Banca | 40.378 |
9 | ENEL GENERACIÓN CHILE | Servicios Básicos | 31.604 |
10 | COCA-COLA EMBONOR | Consumo | 29.915 |
Acciones más vendidas por las AFP
Las 10 acciones más vendidas y con mayor desinversión neta por parte de las AFP son: BANMÉDICA, ENEL CHILE Y CCU.
Ranking | Empresa | Sector | Inv. AFP en 12 meses |
1 | BANMÉDICA | Salud | -87.834 |
2 | ENEL CHILE | Servicios básicos | -43.015 |
3 | CCU | Consumo | -39.979 |
4 | CENCOSUD | Comercio | -27.834 |
5 | AGUAS ANDINAS | Servicios básicos | -21.288 |
6 | CMPC | Materias Primas | -19.720 |
7 | EMPRESAS LIPIGAS | Servicios Básicos | -10.871 |
8 | BESALCO | Constr./Inmb. | -9.794 |
9 | SALFACORP | Constr./Inmb. | -9.609 |
10 | ITAÚ CORPBANCA | Banca | -9.555 |
¿Qué opinan de las acciones que más compran las AFP? ¿Y las acciones con mayor desinversión? Conoce aquí los rendimientos obtenidos por cada AFP: Ranking AFP 2018: ¿Cuál es la AFP más rentable?