Los índices principales de la Bolsa de Comercio de Santiago son el IPSA y el IGPA. Hace poco veíamos las empresas que forman parte del IPSA, pues hoy toca ver qué empresas forman parte del IGPA. El IPSA presenta las 40 empresas más importantes de Chile y el IGPA incluye esas 40 y además incluye algunas más pequeñas, en total son 80 empresas, y todas se transan en pesos chilenos.
¿Qué empresas cotizan en el IGPA?
El IGPA es el índice donde están todas las empresas Chilenas que cotizan en la bolsa y en total son 90 empresas. En el año 2018, hay variaciones en la composición del IGPA.
Las empresas que entran en el IGPA son:
- AGUNSA
- CINTAC
- COLOSO
- EDELPA
- EISA
- INTEROCEAN
- PACIFICO
- SMU
- SQM-A
- TRICOT
Las empresas que salen del IGPA son:
- FROWARD
- SM-CHILE A
- VOLCAN
El listado de las 90 empresas que forman parte del IGPA en 2018 y su peso relativo es:
El listado de las 80 empresas que formaban el IGPA en 2017, y su peso relativo es:
Nemo | Razón Social | Peso Relativo |
AES GENER (ASG) | AES GENER S.A. | 1,97 |
AGUAS-A | AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A | 2,41 |
ALMENDRAL | ALMENDRAL S.A. | 0,27 |
ANDINA-A | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. SERIE A | 1,08 |
ANDINA-B | EMBOTELLADORA ANDINA S.A. SERIE B | 1,23 |
ANTARCHILE | ANTARCHILE S.A. | 1,55 |
AQUACHILE | EMPRESAS AQUACHILE S.A. | 0,18 |
BANMEDICA | BANMEDICA S.A. | 0,87 |
BANVIDA | BANVIDA S.A. | 0,14 |
BCI | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 3,11 |
BESALCO | BESALCO S.A. | 0,12 |
BLUMAR | BLUMAR S. A. | 0,09 |
BSANTANDER | BANCO SANTANDER-CHILE | 4,26 |
CAMANCHACA | COMPAÐIA PESQUERA CAMANCHACA S.A. | 0,07 |
CAMPOS | SOC. DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A. | 0,01 |
CAP | CAP S.A. | 0,49 |
CCU | COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. | 2,41 |
CEMENTOS | CEMENTOS BIO-BIO S.A. | 0,12 |
CENCOSUD | CENCOSUD S.A. | 4,76 |
CHILE | BANCO DE CHILE | 3,07 |
CMPC | EMPRESAS CMPC S.A. | 3,39 |
COLBUN | COLBUN S.A. | 3,15 |
COLO COLO | BLANCO Y NEGRO S.A. | 0,02 |
CONCHATORO | VINA CONCHA Y TORO S.A. | 1,06 |
COPEC | EMPRESAS COPEC S.A. | 6,52 |
CRISTALES | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 0,37 |
ECL | ENGIE ENERGIA CHILE S.A. | 1,22 |
EMBONOR-B | COCA-COLA EMBONOR S.A. SERIE "B" | 0,34 |
ENAEX | ENAEX S.A. | 0,75 |
ENDESA-AM | ENDESA AMERICAS S.A. | 2,18 |
ENDESA-CH | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 4,34 |
ENERSIS-AM | ENERSIS AMERICAS S.A. | 4,8 |
ENERSIS-CH | ENERSIS CHILE S.A. | 3,32 |
ENJOY | ENJOY S.A. | 0,12 |
ENTEL | EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | 1,83 |
FALABELLA | S.A.C.I. FALABELLA | 5,39 |
FORUS | FORUS S.A. | 0,41 |
FOSFOROS | COMPANIA CHILENA DE FOSFOROS S.A. | 0,07 |
GASCO | GASCO S.A. | 0,27 |
GNCHILE | GAS NATURAL CHILE S.A. | 0,55 |
HABITAT | A.F.P. HABITAT S.A. | 0,36 |
HF | HORTIFRUT S.A. | 0,42 |
HITES | EMPRESAS HITES S.A. | 0,09 |
IAM | INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS S.A. | 1 |
IANSA | EMPRESAS IANSA S.A. | 0,01 |
ILC | INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. | 0,53 |
INDISA | INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. | 0,41 |
INVERCAP | INVERCAP S.A. | 0,13 |
ITAUCORP | ITAU CORPBANCA | 3,55 |
LAN | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 3,95 |
LAS CONDES | CLINICA LAS CONDES S.A. | 0,6 |
MASISA | MASISA S.A. | 0,13 |
MINERA | MINERA VALPARAISO S.A. | 0,43 |
MOLYMET | MOLIBDENOS Y METALES S.A. | 0,84 |
MULTIFOODS | MULTIEXPORT FOODS S.A. | 0,16 |
NORTEGRAN | NORTE GRANDE S.A. | 0,23 |
NUEVAPOLAR | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 0,1 |
ORO BLANCO | SOCIEDAD DE INVERSIONES ORO BLANCO S.A. | 0,23 |
PARAUCO | PARQUE ARAUCO S.A. | 2,06 |
PASUR | FORESTAL CONSTR Y COM DEL PACIFICO SUR | 0,21 |
PAZ | PAZ CORP S.A. | 0,11 |
PEHUENCHE | EMPRESA ELECTRICA PEHUENCHE S.A. | 0,38 |
QUINENCO | QUINENCO S.A. | 0,87 |
RIPLEY | RIPLEY CORP S.A. | 0,66 |
SALFACORP | SALFACORP S.A. | 0,26 |
SECURITY | GRUPO SECURITY S.A. | 1,3 |
SK | SIGDO KOPPERS S.A. | 0,47 |
SM-CHILE A | SOCIEDAD MATRIZ BANCO DE CHILE, SERIE A | 0,09 |
SM-CHILE B | SOCIEDAD MATRIZ BANCO DE CHILE, SERIE B | 1,94 |
SM-CHILE D | SOCIEDAD MATRIZ BANCO DE CHILE, SERIE D | 0,07 |
SMSAAM | SOCIEDAD MATRIZ SAAM S.A. | 0,58 |
SOCOVESA | SOCOVESA S.A. | 0,16 |
SONDA | SONDA S.A. | 1,34 |
SOQUICOM | SOQUIMICH COMERCIAL S.A. | 0,04 |
SQM-A | SOC QUIMICA MINERA DE CHILE S.A. SERIE A | 3,96 |
SQM-B | SOC QUIMICA MINERA DE CHILE S.A. SERIE B | 2,95 |
VAPORES | COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A. | 0,39 |
VSPT | VINA SAN PEDRO TARAPACA S.A. | 0,21 |
WATTS | WATTS S.A. | 0,41 |
ZOFRI | ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A. | 0,07 |
¿Qué empresas cotizan en el IGPA?: Evolución histórica del IGPA:
El IGPA inicia su actividad en 1993 y desde entonces ha seguido una tendencia alcista que a día de hoy parece que muestre algunas correcciones:
¿Qué empresas cotizan en el IGPA?: Empresas con más peso relativo
En el IGPA cotizan 80 empresas, por lo que el peso relativo de las empresas sobre el total es mucho menor que en el IPSA. Vamos a ver que empresas son las que mayor peso relativo tienen en el IGPA:
¿Qué empresas cotizan en el IGPA?: COPEC
EMPRESAS COPEC S.A. es la empresa que más peso relativo tiene de Chile en el IGPA con un 6,52% aproximadamente, y un peso de 7,412% en el IPSA. Actualmente el número de acciones suscritas pagadas es de 1.299.853.848.
¿Qué empresas cotizan en el IGPA?: Falabella
S.A.C.I. FALABELLA es la segunda empresa que más peso relativo tiene en el IGPA con un 5,39%, y en el IPSA tiene un peso relativo de 6,128%. Actualmente el número de acciones en circulación es de 2.434.465.103.
¿Qué empresas cotizan en el IGPA?: Enersis-AM
ENERSIS AMERICAS S.A. es la tercera que más peso relativo tiene en el IGPA con un 4,8% y en el IPSA tiene un peso de 5,455%. El número de acciones en circulación es de 8.201.754.580.
En conclusión son 80 las empresas que cotizan en el IGPA lo que lo convierte en el índice chileno más grande, aunque el más importante es el IPSA ya que cuenta con las 40 empresas más importantes.