Si quieres comenzar a generar ingresos en el mundo bursátil, una excelente opción para hacerlo es a través de Trii Chile, que te permite invertir en acciones de todo el mercado local e internacional, con tan solo 2 mil pesos
¿Quieres saber más sobre sus servicios? No te pierdas esta información.
¿Quieres saber más sobre sus servicios? No te pierdas esta información.
¿Qué es Trii Chile?
Se trata de una fintech de origen colombiano. Su objetivo principal es poder democratizar el acceso al mercado bursátil del continente, de una forma que pueda entenderse fácilmente, y que sea accesible y económica a los usuarios.
Trii es una fintech enfocada en el mercado bursátil local, cuyo servicio es perfectamente regulable para ofrecer mayor confianza o seguridad a los usuarios.
Esta institución nació en Colombia, trascendió a Perú, para finalmente establecer también servicios en Chile. ¿Su misión? Poder ayudar a los latinos a cambiar y transformar sus vidas por métodos fuera de lo tradicional.
¿Quiénes son los fundadores y accionistas de Trii?
La compañía fue fundada por los emprendedores Carlos Guayara y Esteban Peñaloza y tienen el respaldo y financiación de Y Combinator, la aceleradora de startups más influyente del mundo, y Harvard Management Company, INC, quienes poseen uno de los fondos más grandes del mundo en cuanto a empresas bien establecidas.
¿Está Trii Chile regulado?
Esta plataforma de inversión opera a través de Vector Capital, quien se encuentra regulado como Corredora de Bolsa ante la CMF.
El contrato de apertura de cuenta y de custodia se realiza con Vector.
¿Cuáles son los productos y servicios que ofrece Trii Chile?
Trii Chile está dedicada especialmente a la inversión en el mercado de valores. Con Trii puedes realizar operaciones de trading y compra de acciones a empresas locales e internacionales listadas en la Bolsa de Santiago.
Acciones listadas en Trii
Todo esto desde la comodidad de tu hogar, ya que puedes utilizar tanto la computadora como tu dispositivo móvil para poder operar a través de sus aplicaciones.
También cuentan con una sección gratuita en su blog, que permite a los usuarios poder aprender mucho más sobre el mercado bursátil. Es decir, qué es el trading y la inversión en acciones, terminologías referentes al nicho, mercado de valores y demás información de valor que capacitarán al usuario en su inversión futura.
Estas son las acciones chilenas que puedes negociar actualmente en Trii Chile
En cuanto a acciones internacionales están disponibles las siguientes:
Estas son las acciones chilenas que puedes negociar actualmente en Trii Chile
AGUAS-A | |
ALMENDRAL | |
ANDINA-B | |
ANTARCHILE | |
BANVIDA | |
BCI | |
BESALCO | |
BLUMAR | |
Bolsa de Comercio de Santiago | BOLSASTGO |
BSANTANDER | |
CAMANCHACA | |
CAP | |
CCU | |
CENCOSHOPP | |
CENCOSUD | |
CGEGAS | |
CINTAC | |
CONCHATORO | |
COPEC | |
CRISTALES | |
ECL | |
EISA | |
ENAEX | |
ENTEL | |
FALABELLA | |
FORUS | |
GASCO | |
HABITAT | |
HF | |
HITES | |
IAM | |
ILC | |
INDISA | |
INGEVEC | |
INVERCAP | |
ITAUCORP | |
LAS CONDES | |
LIPIGAS | |
LTM | |
MALLPLAZA | |
MANQUEHUE | |
MASISA | |
MRKCL | |
MULTIX | |
PARAUCO | |
PAZ | |
QUINENCO | |
RIPLEY | |
SALMOCAM | |
SECURITY | |
SK | |
SMSAAM | |
SMU | |
SOCOVESA | |
SONDA | |
SOQUICOM | |
SQM-B | |
TRICOT | |
VAPORES | |
VENTANAS | |
WATTS | |
ZOFRI |
En cuanto a acciones internacionales están disponibles las siguientes:
Wells Fargo & Company | WFCCL |
Wallmart CL | WALMARTCL |
Visa Inc. | VCL |
UnitedHealth Group Incorporated | UNHCL |
United States Steel Corp. | XCL |
United Parcel Service | UPSCL |
The Walt Disney Company | DISCL |
The Coca-Cola Company | KOCL |
The Boeing Company | BACL |
Target Corp. | TGTCL |
Starbucks Corporation | SBUXCL |
QUALCOMM Incorporated | QCOMCL |
Procter & Gamble Co. | PGCL |
Pfizer Inc. | PFECL |
Pepsico, Inc. | PEPCL |
ORCL | ORCL |
Oracle | ORCLCL |
Nike | NKECL |
Newmont Mining Corporation | NEMCL |
Morgan Stanley | MSCL |
Microsoft | MSFTCL |
McDonald's Corp. | MCDCL |
JPMorgan Chase & Co. | JPMCL |
Johnson & Johnson | JNJCL |
International Business Machines Corporation | IBMCL |
Intel Corporation | INTCCL |
Honeywell International Inc. | HONCL |
Home Depot, Inc. | HDCL |
Halliburton Company | HALCL |
Grupo Nutresa S.A. | NUTRESACL |
Grupo Argos | GRPARGOSCL |
Gilead Sciences Inc. | GILDCL |
General Electric Company | GECL |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. | FCXCL |
Facebook Inc | FBCL |
Exxon Mobil Corporation | XOMCL |
Enel Chile | ENELCHILE |
Empresas CMPC S.A. | CMPC |
Ebay | EBAYCL |
DAVIVIENDA | DAVIVIENCL |
CVS Health Corporation | CVSCL |
Costco Wholesale Corporation | COSTCL |
Colbun S.A. | COLBUN |
Citigroup, Inc. | CCL |
Cisco Systems, Inc. | CSCOCL |
Chevron Corporation | CVXCL |
Cementos Argos S.A. | CEMARGOSCL |
Caterpillar Inc. | CATCL |
BOOKING HOLDINGS | BKNGCL |
Biogen Idec Inc. | BIIBCL |
Bank of America Corp. | BACCL |
BANCOLOMBIA SA | BANCOLOMCL |
Apple Inc | AAPLCL |
American Express Company | AXPCL |
Amazon.com Inc. | AMZNCL |
Alphabet Inc. Class C (Google) | GOOGCL |
Alphabet Inc. Class A | GOOGLCL |
Abbott Laboratories | ABTCL |
3M Company | MMMCL |
ETFs
En cuanto a los ETFs listados en la Bolsa de Santiago Trii ofrece los productos de Singular, Itaú y iShares que son los que más presencia bursátil tienen
Nombre | Nemotecnico |
Fondo de Inversión ETF Singular Chile Corporativo | CFIETFCC |
Fondo de inversión ETF Singular Chile Corta Duración | CFIETFCD |
Fondo de Inversión ETF Singular Global Equities | CFIETFGE |
iShares 0 – 3 Month Treasury Bond ETF | SGOVCL |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT CL |
iShares Biotechnology ETF | IBB CL |
iShares Core Dividend Growth ETF | DGRO CL |
iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index Fund | IYMCL |
iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund | IYKCL |
iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector Index Fund | IYCCL |
iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund ETF | IYECL |
iShares Dow Jones U.S. Home Construction Index Fund | ITBCL |
iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector Index Fund | IYJCL |
iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund | IDUCL |
iShares Dow Jones US Real Estate (ETF) | IYRCL |
iShares Dow Jones US Telecommunications Sector ETF | IYZCL |
iShares FTSE/Xinhua China 25 Index ETF | FXICL |
iShares Global Clean Energy ETF | ICLNCL |
iShares Gold Trust ETF | IAUCL |
iShares High Dividend ETF | HDV CL |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | HYGCL |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | LQDCL |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | EMB CL |
iShares MSCI ACWI ETF | ACWICL |
iShares MSCI All Country Asia Ex Japan Index Fund (ETF) | AAXJCL |
iShares MSCI All Peru Capped ETF | EPUCL |
iShares MSCI Australia ETF | EWACL |
iShares MSCI Brazil Capped ETF | EWZCL |
iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund ETF | ECHCL |
iShares MSCI China ETF | MCHICL |
iShares MSCI EAFE ETF | EFACL |
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | EEMCL |
iShares MSCI EMU ETF | EZUCL |
iShares MSCI France ETF | EWQCL |
iShares MSCI Germany ETF | EWGCL |
iShares MSCI Hong Kong ETF | EWHCL |
iShares MSCI India ETF | INDA CL |
iShares MSCI Italy Capped ETF | EWICL |
iShares MSCI Japan ETF | EWJCL |
iShares MSCI Mexico Capped ETF | EWWCL |
iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF | EPPCL |
iShares MSCI Russia Capped ETF | ERUSCL |
iShares MSCI South Korea Capped (ETF) | EWYCL |
iShares MSCI Spain Capped (ETF) | EWPCL |
iShares MSCI Taiwan ETF | EWTCL |
iShares MSCI United Kingdom ETF | EWUCL |
iShares S&P 500 Growth ETF | IVWCL |
iShares S&P Latin America 40 Index ETF | ILFCL |
iShares Select Dividend ETF | DVY CL |
iShares U.S. Financial Services ETF | IYG CL |
iShares U.S. Financials ETF | IYFCL |
iShares U.S. Healthcare ETF | IYH CL |
Fondos Mutuos
Una de las principales ventajas de operar con Trii, es que también tienes acceso a fondos mutuos y fondos de inversión. Actualmente ofrecen cerca de 130 de las distintas administradoras generales de Fondos.
TAM UBP Private Debt II Fondo de Inversión | CFITACP2-E | 9668-7 |
TAM UBP Private Debt Fondo de Inversión | CFITACPI-E | 9434-K |
SURACL | SURACL | |
Siglo XXI Fondo de Inversión | CFIMSIGLO | 7015-7 |
Quest Renta Global Fondo de Inversión, Serie A | CFIQRGA | 9274-6 |
Quest Acciones Chile Fondo de Inversión, Serie A | CFIQAC | 9152-9 |
Pionero Fondo de Inversión, Serie AE | CFIPIONAE | 7010-6 |
Pionero Fondo de Inversión | CFIPIONERO | 7010-6 |
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión, Serie AE | CFIMSCAE | 7135-8 |
Moneda Small Cap Latinoamérica Feeder Fondo de Inversión, Serie A | CFIMSC | 7135-8 |
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión, Serie C | CFIMRVUSAC | 9270-3 |
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión, Serie A | CFIMRVUSAA | 9270-3 |
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión, Serie B | CFIMRVIB | 9269-k |
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión | CFIMRVIA | 9269-k |
Moneda Renta Variable Emergente Fondo de Inversión, Serie C | CFIMRVEC | 9676-8 |
Moneda Renta Variable Emergente Fondo de Inversión | CFIMRVEA | 9676-8 |
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión, Serie I | CFIMRVCHI | 7136-6 |
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión, Serie E | CFIMRVCHE | 7136-6 |
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión, Serie AE | CFIMRVCHAE | 7136-6 |
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión, Serie A | CFIMRVCHA | 7136-6 |
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade, Serie A | CFIMRFIIGA | 9268-1 |
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión, Serie BE | CFIMRFHYBE | 9267-3 |
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión | CFIMRFIHYA | 9267-3 |
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión, Serie A | CFIMRCLP | 7099-8 |
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión | CFIMRCLPR | 7099-8 |
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión | CFIMLDL | 7147-1 |
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión, Serie B | CFIMLE-B | 9304-1 |
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión, Serie A | CFIMLE-A | 9304-1 |
Moneda Deuda Latinoamericana FI Moneda | CFIIMDLAT | 7055-6 |
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión, Serie I | CFIMDLIG-I | 9277-0 |
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión, Serie B | CFIMLDL-B | 7147-1 |
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión, Serie AE | CFIMLDLAE | 7147-1 |
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión, Serie A | CFIMDLIG-A | 9277-0 |
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión, Serie I | CFIMDCHI | 9212-6 |
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión, Serie E | CFIMDCHE | 9212-6 |
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión, Serie D | CFIMDCHD | 9212-6 |
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión, Serie AE | CFIMDLATAE | 7055-6 |
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión | CFIMDCHA | 9212-6 |
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión, Serie U | CFIMBIRFUS | 9091-3 |
MBI Global Fondo de Inversión, Serie U | CFIMBIGL-A | 7171 4 |
MBI Deuda Total Fondo de Inversión, Serie B | CFIMBIDT-B | 9202-9 |
MBI Deuda Privada Fondo de Inversión, Serie A | CFIMBDPA-E | 9530-3 |
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión, Serie U | CFIMBIRF-A | 9077-8 |
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión, Serie A | CFIMBIDA-A | 9203-7 |
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión, Serie U | CFIMBILA-A | 7278-8 |
Frontal Trust Cordada Rendimiento C/ LIQ FIP | CFIFTRLPP | 9860-4 |
Fondo Mutuo ETF It Now S&P/CLX Chile Dividend Index | CFMDIVO | 9685-7 |
Fondo Mutuo ETF It Now S&P IPSA ESG | CFMESGIPSA | 10068-4 |
Fondo Mutuo ETF IT Now S&P IPSA | CFMITNIPSA | 9019-0 |
Fondo de Inversión USA Equity | CFIBCHUETA | 9031-k |
Fondo de Inversión SURA Deuda Chile Largo Plazo, Serie E | CFISUDCHE | 9444-7 |
Fondo de Inversión SURA Acciones Estados Unido, Serie E | CFISUAUSE | 9492-7 |
Fondo de Inversión Sartor Táctico | CFITACTI-A | 9373-4 |
Fondo de Inversión Sartor Proyección, Serie A | CFIPROYA | 9553-2 |
Fondo de Inversión Sartor Leasing, Serie A | CFILEASA | 9392-0 |
Fondo de Inversión Santander Small Cap, Serie A | CFISANTSCA | 7119-6 |
Fondo de Inversión Santander Renta Variable Global, Serie A | CFISANRVGA | 9540-0 |
Fondo de Inversión Santander Deuda Latam, Serie A | CFISANTDLA | 9666-0 |
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile, Serie A | CFISANTDCA | 9348-3 |
Fondo de Inversión Santander Deuda Chile, Serie A | CFISANDCHA | 9543-5 |
Fondo de Inversión Nevesa Deuda Privada, Serie R | CFINVDPR-E | 9952-k |
Fondo de Inversión Marketplus Global | CFIBCHMPGB | 9332-7 |
Fondo de Inversión Marketplus Europa | CFIBMPEU-E | 9606-7 |
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos | CFIBCHMPUS | 9333-5 |
Fondo de Inversión Marketplus Emergente | CFIBMPEM-E | 9661-k |
Fondo de Inversión Latam Small - Mid Cap Fondo de Inversión Banchile LATAM Equity, Serie A | CFIBACHLAT | 7195-1 |
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield, Serie A | CFIBCHLCHY | 9081-1 |
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Privada | CFILVDPU-E | 9469-2 |
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Corporativa | CFILVCOR-A | 7210-9 |
Fondo de Inversión Larrainvial Patio Renta Inmobiliaria | CFILVPARI1 | 7219-2 |
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Chile, Serie O | CFILVCOR-O | 7210-9 |
Fondo de Inversión Larrainvial Deuda Chile, Serie I | CFILVCOR-I | 7210-9 |
Fondo de Inversión Larrain Vial Facturas | CFILVFA-L | 9306-8 |
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias | CFINRENTAS | 7014-9 |
Fondo de Inversión Global Real Estate | CFIBGRESTA | 9854-k |
Fondo de Inversión Falcom Global Stratrgy Fund, Serie A | CFIFALCGLA | 9297-5 |
Fondo de Inversión Falcom Global Equity Fund, Serie A | CFIFALCEQA | 9674-1 |
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income, Serie W | CFIFALCFIW | 9289-4 |
Fondo de Inversión Europe Equity | CFIBCHEETA | 9030-1 |
Fondo de inversión ETF Singular US Real Estate | CFIUSREIT | 10158-3 |
Fondo de Inversión ETF Singular Global Corporates, Serie I | CFIGC | 9948-1 |
Fondo de Inversión Emerging Equity, Serie A | CFIBCHEMEQ | 9471-4 |
Fondo de Inversión EDR Fund Emerging Credit, Serie A | CFIBEDRA-E | 9778-0 |
Fondo de Inversión Deuda Global | CFIBCHDEGB | 9318-1 |
Fondo de Inversión Deuda Chilena | CFIBCHDECH | 9252-5 |
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento | CFIBCHDALT | 9534-6 |
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local, Serie I | CFIIMSCLI | 7275-3 |
Fondo de Inversión Chile Blend | CFIBCHBLEN | 7213-3 |
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global | CFICARVA-E | 9305-k |
Fondo de Inversión Banchile Deuda Alto Rendimiento, Serie P | CFIBCDALTP | 9538-6 |
Fondo de Inversión Ameris Deuda Directa, Serie C | CFIAMDDC-E | 9495-1 |
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II, A | CFIDHS2-A | 9082-4 |
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional I | CFIDHS1 | 7182-k |
Fondo de Inversion Falcom Tactical Chilean Equities | CFIFALCTAC | 9194-4 |
FI Banchile Deuda Latam Corto Plazo, A | CFIBCLATCP | 10120-6 |
F.I Activa FIN. Estructurado, Serie A | CFIAFESA | 9219-3 |
Compass Global Equity Fondo de Inversión, Serie B | CFICGGLOEB | 9095-6 |
Compass Deuda Plus Fondo Inversión, Serie B | CFICOMDPB | 7200-1 |
Chile Fondo de Inversión Small Cap, Serie P1 | CFIMCITI | 7022-k |
CFI ETF Singular Nasdaq 100 | CFINASDAQ | 10150-8 |
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión | CFISCCH | 7018-1 |
BTG Pactual Renta Comercial Fondo de Inversión | CFIBTGRCA | 7224-9 |
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión, Serie A | CFIBTGFGIA | 9501-k |
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión | CFIBTGDL-E | 7141-2 |
BTG Pactual Deuda Latam Dólar Fondo de Inversión, Serie A | CFIDLDA-E | 7173-0 |
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversion | CFIBPDCCHA | 7184-6 |
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión, Serie A | CFIBTGDAPA | 9358-0 |
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión | CFIBTGCYFA | 9076-k |
BTG Pactual Renta Residencial Fondo de Inversión, Serie A | CFIBTGRRA | 9631-8 |
BICE Deuda Nacional Fondo de Inversión, Serie I | CFIBDEUDAI | 9375-0 |
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión, Serie BCI | CFIBCISCBC | 9113-8 |
Ameris Financiamiento Corto Plazo Fondo de Inversión, Serie SSLP | CFIASSLP-E | 9919-8 |
Ameris Financiamiento Corto Plazo Fondo de Inversión, Serie SSCP | CFIASSCP-E | 9919-8 |
Ameris Financiamiento Corto Plazo Fondo de Inversión, Serie SPLP | CFIASPLP-E | 9919-8 |
Ameris Financiamiento Corto Plazo Fondo de Inversión, Serie SPCP | CFIASPCP-E | 9919-8 |
Ameris DVA Silicon Fondo de Inversión, Serie C | CFIAMDVASC | 9725-k |
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión, Serie A | CFIAMDVAMA | 9118-9 |
Ameris DVA All CAP Chile Fondo de Inversión, Serie M | CFIAMDVACM | 9395-5 |
Ameris DVA All CAP Chile Fondo de Inversión, Serie I | CFIAMDVACI | 9395-5 |
Ameris DVA All CAP Chile Fondo de Inversión, Serie C | CFIAMDVACC | 9395-5 |
Ameris DVA All CAP Chile Fondo de Inversión, Serie B | CFIAMDVACB | 9395-5 |
Ameris DVA All CAP Chile Fondo de Inversión, Serie A | CFIAMDVACA | 9395-5 |
Ameris DVA Multiaxis Fondo de Inversión, Serie C | CFIAMDVAMC | 9118-9 |
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión, Serie I | CFIAMDDI-E | 9495-1 |
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión, Serie A | CFIAMDDA-E | 9495-1 |
Ameris Deuda con Garantía Hipotecaria Fondo de Inversión, Serie C | CFIADGHC | 9827-2 |
Ameris Deuda con Garantía Hipotecaria Fondo de Inversión, I | CFIADGHI | 9827-2 |
Ameris Deuda Chile Fondo de Inversión, Serie A | CFIAMDHY-A | 9383-1 |
¿Cuáles son los requisitos para ser cliente de Trii Chile?
Lo que necesitas es poder contar con fondos suficientes para poder operar en la plataforma y descargarte la aplicación para que puedas empezar con la inversión.
Descargar la app es completamente gratuito, por lo que cualquier persona que viva en Chile y posea un RUT, puede operar sin problemas.
¿Cómo invertir en Trii Chile?
Lo primero es recargar tu saldo en la aplicación para poder usar el mismo en inversiones y trading. Esto se puede realizar mediante la misma aplicación, o bien, a través de una transacción tradicional, y cuyo soporte deberás posteriormente cargar en la app para que el saldo sea acreditado.
No existe como tal un mínimo de recarga para operar. Lo que sí es necesario tener en cuenta, es que los precios de las acciones si tienen montos o precios mínimos. Por ejemplo, si la acción de una empresa “X” tiene un costo de $30, quiere decir que $30 es el mínimo de inversión que deberás contar en tu saldo.
Una vez tengas el saldo disponible y necesario, ya podrás empezar a operar tranquilamente en Trii. Te recomendamos tener preparación y formación en el área de las inversiones bursátiles en bolsa. Ya que estos mercados requieren de cierto conocimiento para poder sacar todo el provecho posible y obtener las ganancias deseadas.
¿Cómo retirar mi dinero?
En la aplicación se encuentra la opción de retiros, solo debes ordenar esta acción a la aplicación y una vez concretada la acción, tu dinero se acreditará a tu cuenta de ahorros en los días subsecuentes.
Costos y comisiones
Con referencia a los costos, la aplicación posee una política enfocada a ser la primera aplicación de inversión de acciones con montos mínimos de Latinoamérica. Por lo que no existe, como tal, un mínimo de recarga. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el mínimo dependerá, pues, de la acción a la cual se aspira a invertir.
Según el costo de la acción, dependerá el mínimo necesario en tu cuenta para poder invertir más la comisión.
¿De cuánto es la comisión en Trii Chile? De 2,5 USD por cada operación o inversión.
- Para montos hasta $667.000 CLP:
Compra o venta de acciones: $1000 CLP
- Para montos mayores a $667.000 CLP:
Compra o venta de acciones: 0.15%
Los retiros y depósitos no poseen comisión alguna.
Opiniones sobre Trii
Trii es una de las mejores opciones actualmente que tienen los inversionistas chilenos para acceder a bajo coste al mercado bursátil.
Si tienes alguna duda sobre ellos puedes consultar nuestra ficha de Trii Chile o dejarnos un comentario.