Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
255 MXN
|
6,254% | 34,281% |
Cotización 255 MXN
12 meses 6,254%
Cotización | 255 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BMV |
Sector | Utilities |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 18,542% | 19,025% |
2020 | -20,907% | 28,788% |
2021 | 40,559% | 28,069% |
2022 | -1,126% | 63,317% |
2023 | 27,019% | 27,109% |
2024 | -9,626% | 30,789% |
Fuente: TechRules.