Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
5,28 AUD
|
340,000% | 98,496% |
Cotización 5,28 AUD
12 meses 340,000%
Cotización | 5,28 AUD (en 16/08/2021) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Australia |
Sector | Materiales |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 356,522% | 78,171% |
2020 | 629,524% | 174,581% |
2021 | -41,775% | 54,768% |
2022 | -58,520% | 46,050% |
2023 | 141,081% | 72,886% |
2024 | 68,610% | 78,593% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
23,35 AUD
|
34,427% | -23,493% |
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
28,19 AUD
|
5,030% | 214,621% |