Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
0,2 EUR
|
-66,438% | -91,009% |
Cotización 0,2 EUR
12 meses -66,438%
Cotización | 0,196 EUR (en 30/04/2020) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BME Growth |
Sector | Tecnología |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 3,667% | 22,675% |
2020 | -13,505% | 24,447% |
2021 | -21,561% | 33,828% |
2022 | -71,564% | 96,102% |
2023 | -72,500% | 73,265% |
2024 | 18,788% | 72,858% |
Fuente: TechRules.