Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
0,17 EUR
|
-61,726% | -83,524% |
Cotización 0,17 EUR
12 meses -61,726%
Cotización | 0,173 EUR (en 17/02/2020) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | BME Growth |
Sector | Energía |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 29,703% | 56,819% |
2020 | -21,374% | 23,728% |
2021 | -25,243% | 98,977% |
2022 | -45,455% | 135,988% |
2023 | -58,571% | 61,895% |
2024 | -0,575% | 55,715% |
Fuente: TechRules.