Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1,43 MXN
|
-71,285% | -49,825% |
Cotización 1,43 MXN
12 meses -71,285%
Cotización | 1,43 MXN (en 30/09/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Mercado Continuo |
Sector | Tecnología |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 7,386% | 39,304% |
2020 | -21,429% | 29,036% |
2021 | 3,367% | 31,825% |
2022 | 102,932% | 53,154% |
2023 | -37,881% | 39,801% |
2024 | -63,049% | 45,806% |
Fuente: TechRules.
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
10,94 EUR
|
37,957% | 43,287% |
Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
18,05 EUR
|
7,569% | 18,828% |