Cotización | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
3.267,78 EUR
|
5,352% | 8,379% |
Cotización 3.267,78 EUR
12 meses 5,352%
Cotización | 3.267,78 EUR (en 25/03/2022) |
---|---|
Fin del ejercicio fiscal | 31 de diciembre |
Mercado | Austria |
Sector | Consumo discrecional (ocio) |
Fuente: TechRules.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 30,618% | 11,921% |
2020 | -19,717% | 16,364% |
2021 | 16,067% | 14,359% |
2022 | -12,755% | 41,456% |
2023 | 38,865% | 13,909% |
2024 | -15,366% | 38,973% |
Fuente: TechRules.